Cheapest direct round trips on Ryanair and Wizz Air from Kraków or Katowice, with mixed Polish airports and airlines. Arrival and departure airports can differ only when there is a practical configured ground or ferry connection. Totals cover all 2 adults + 1 child; refreshed daily.
Total for all 3 passengers, basic fare, PLN — hover a bar for the winning dates
| 26 Aug → 28 AugBest deal | 2 | KTW→BGY 15:25Ryanair | BGY→KRK 23:00Ryanair | same airport — Bergamo | 520 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KTW→BGY 21:00Ryanair | BGY→KTW 07:55Ryanair | same airport — Bergamo | 538 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KRK→TRS 21:35Ryanair | VCE→KRK 15:00Wizz Air | ~1 h 50 min train (Trieste-Venice) | 555 PLN |
| 26 Aug → 28 Aug | 2 | KTW→BGY 15:25Ryanair | MXP→KRK 21:10Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 562 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KTW→BGY 21:00Ryanair | MXP→KRK 21:35Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 577 PLN |
| 26 Aug → 28 Aug | 2 | KTW→BGY 15:25Ryanair | MXP→KRK 08:45Ryanair | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 583 PLN |
| 26 Aug → 28 Aug | 2 | KTW→BGY 15:25Ryanair | BGY→KTW 23:35Ryanair | same airport — Bergamo | 591 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KTW→BGY 21:00Ryanair | BGY→KRK 19:25Ryanair | same airport — Bergamo | 595 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→BGY 21:00Ryanair | BGY→KRK 23:00Ryanair | same airport — Bergamo | 595 PLN |
| 28 Aug → 30 Aug | 2 | KTW→BGY 21:25Ryanair | BGY→KRK 08:15Ryanair | same airport — Bergamo | 597 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→BGY 21:25Ryanair | BGY→KRK 06:55Ryanair | same airport — Bergamo | 597 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→BGY 21:25Ryanair | MXP→KRK 21:10Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 599 PLN |
| 27 Aug → 30 Aug | 3 | KTW→BGY 21:15Ryanair | BGY→KRK 08:15Ryanair | same airport — Bergamo | 606 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KTW→TSF 19:25Ryanair | VCE→KRK 15:00Wizz Air | ~40 min train (Treviso-Venice) | 613 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KTW→BGY 15:25Ryanair | BGY→KRK 08:10Ryanair | same airport — Bergamo | 622 PLN |
| 29 Aug → 31 Aug | 2 | KTW→BGY 21:00Ryanair | BGY→KRK 06:55Ryanair | same airport — Bergamo | 624 PLN |
| 29 Aug → 31 Aug | 2 | KTW→BGY 21:00Ryanair | MXP→KRK 21:10Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 627 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→BGY 21:00Ryanair | MXP→KRK 21:10Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 637 PLN |
| 24 Aug → 26 Aug | 2 | KTW→BGY 15:00Ryanair | BGY→KTW 08:00Ryanair | same airport — Bergamo | 644 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KTW→BGY 15:25Ryanair | MXP→KRK 21:35Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 652 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→BGY 21:00Ryanair | MXP→KRK 08:45Ryanair | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 658 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→BGY 21:00Ryanair | BGY→KTW 23:35Ryanair | same airport — Bergamo | 666 PLN |
| 27 Aug → 29 Aug | 2 | KTW→BGY 21:15Ryanair | BGY→KRK 08:10Ryanair | same airport — Bergamo | 669 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→BGY 15:00Ryanair | BGY→KTW 07:55Ryanair | same airport — Bergamo | 671 PLN |
| 27 Aug → 29 Aug | 2 | KTW→BGY 21:15Ryanair | MXP→KRK 21:35Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 699 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KRK→RMI 15:50Ryanair | BLQ→KRK 20:45Ryanair | ~1 h train (Bologna-Rimini) | 707 PLN |
| 24 Aug → 26 Aug | 2 | KTW→BGY 15:00Ryanair | MXP→KRK 21:10Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 709 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→BGY 15:00Ryanair | MXP→KRK 21:35Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 709 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→BGY 15:00Ryanair | BGY→KRK 19:25Ryanair | same airport — Bergamo | 727 PLN |
| 28 Aug → 30 Aug | 2 | KRK→BGY 23:20Ryanair | BGY→KRK 08:15Ryanair | same airport — Bergamo | 740 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KRK→BGY 23:20Ryanair | BGY→KRK 06:55Ryanair | same airport — Bergamo | 740 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KRK→BGY 23:20Ryanair | MXP→KRK 21:10Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 742 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KTW→TSF 19:25Ryanair | TSF→KRK 08:20Ryanair | same airport — Venice Treviso | 750 PLN |
| 24 Aug → 26 Aug | 2 | KRK→TRS 21:35Ryanair | TRS→KRK 14:50Ryanair | same airport — Trieste | 775 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KTW→BGY 15:25Ryanair | BGY→KTW 23:10Ryanair | same airport — Bergamo | 777 PLN |
| 24 Aug → 26 Aug | 2 | KTW→BGY 15:00Ryanair | BGY→KRK 20:25Ryanair | same airport — Bergamo | 780 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→BGY 21:25Ryanair | MXP→KRK 14:45Ryanair | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 782 PLN |
| 24 Aug → 26 Aug | 2 | KRK→BGY 22:15Ryanair | BGY→KTW 08:00Ryanair | same airport — Bergamo | 787 PLN |
| 27 Aug → 29 Aug | 2 | KRK→BLQ 22:55Ryanair | CIA→KRK 13:00Ryanair | ~1 h 57 min high-speed train (Bologna-Rome) | 788 PLN |
| 26 Aug → 28 Aug | 2 | KRK→BGY 08:20Ryanair | BGY→KRK 23:00Ryanair | same airport — Bergamo | 795 PLN |
| 29 Aug → 31 Aug | 2 | KTW→BGY 21:00Ryanair | MXP→KRK 14:45Ryanair | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 809 PLN |
| 29 Aug → 31 Aug | 2 | KRK→BGY 12:40Ryanair | BGY→KRK 06:55Ryanair | same airport — Bergamo | 814 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KRK→BGY 22:15Ryanair | BGY→KTW 07:55Ryanair | same airport — Bergamo | 815 PLN |
| 29 Aug → 31 Aug | 2 | KRK→BGY 12:40Ryanair | MXP→KRK 21:10Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 817 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KRK→BGY 22:00Ryanair | BGY→KTW 07:55Ryanair | same airport — Bergamo | 818 PLN |
| 27 Aug → 29 Aug | 2 | KTW→BGY 21:15Ryanair | BGY→KTW 23:10Ryanair | same airport — Bergamo | 824 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KRK→FCO 13:00Wizz Air | BLQ→KRK 20:45Ryanair | ~1 h 57 min high-speed train (Bologna-Rome) | 824 PLN |
| 27 Aug → 30 Aug | 3 | KRK→BLQ 22:55Ryanair | FCO→KTW 13:40Ryanair | ~1 h 57 min high-speed train (Bologna-Rome) | 828 PLN |
| 27 Aug → 29 Aug | 2 | KRK→BLQ 22:55Ryanair | FCO→KRK 15:50Wizz Air | ~1 h 57 min high-speed train (Bologna-Rome) | 830 PLN |
| 26 Aug → 28 Aug | 2 | KRK→FCO 18:40Wizz Air | FCO→KTW 20:20Wizz Air | same airport — Rome Fiumicino | 834 PLN |
| 26 Aug → 28 Aug | 2 | KRK→BGY 08:20Ryanair | MXP→KRK 21:10Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 837 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KRK→FCO 13:00Wizz Air | FCO→KTW 16:50Ryanair | same airport — Rome Fiumicino | 849 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KRK→FCO 18:40Wizz Air | CIA→KRK 13:00Ryanair | ~1 h 30 min rail and metro across Rome | 852 PLN |
| 24 Aug → 26 Aug | 2 | KRK→BGY 22:15Ryanair | MXP→KRK 21:10Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 853 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KRK→BGY 22:15Ryanair | MXP→KRK 21:35Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 853 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KRK→BGY 22:00Ryanair | MXP→KRK 21:35Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 856 PLN |
| 26 Aug → 28 Aug | 2 | KRK→BGY 08:20Ryanair | MXP→KRK 08:45Ryanair | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 858 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KRK→BLQ 20:05Ryanair | VCE→KRK 15:00Wizz Air | ~1 h 20 min high-speed train (Bologna-Venice) | 864 PLN |
| 26 Aug → 28 Aug | 2 | KRK→BGY 08:20Ryanair | BGY→KTW 23:35Ryanair | same airport — Bergamo | 866 PLN |
| 27 Aug → 29 Aug | 2 | KRK→TSF 05:50Ryanair | TSF→KTW 13:55Ryanair | same airport — Venice Treviso | 868 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KRK→BGY 22:15Ryanair | BGY→KRK 19:25Ryanair | same airport — Bergamo | 871 PLN |
| 27 Aug → 30 Aug | 3 | KRK→RMI 10:50Ryanair | BLQ→KRK 08:45Ryanair | ~1 h train (Bologna-Rimini) | 872 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KRK→BGY 22:00Ryanair | BGY→KRK 19:25Ryanair | same airport — Bergamo | 874 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KRK→BGY 22:00Ryanair | BGY→KRK 23:00Ryanair | same airport — Bergamo | 874 PLN |
| 27 Aug → 30 Aug | 3 | KRK→BLQ 22:55Ryanair | BLQ→KRK 08:45Ryanair | same airport — Bologna | 885 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KRK→FCO 13:00Wizz Air | FCO→KTW 15:50Wizz Air | same airport — Rome Fiumicino | 894 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KRK→FCO 13:00Wizz Air | FCO→KTW 20:20Wizz Air | same airport — Rome Fiumicino | 894 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KRK→FCO 18:40Wizz Air | FCO→KRK 15:50Wizz Air | same airport — Rome Fiumicino | 894 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KRK→BGY 08:20Ryanair | BGY→KRK 08:10Ryanair | same airport — Bergamo | 898 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KRK→PSA 20:30Ryanair | BLQ→KRK 20:45Ryanair | ~1 h 40 min train (Bologna-Pisa) | 906 PLN |
| 24 Aug → 26 Aug | 2 | KTW→RMI 11:20Wizz Air | BLQ→KRK 23:15Ryanair | ~1 h train (Bologna-Rimini) | 912 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→TSF 19:25Ryanair | TSF→KRK 19:40Ryanair | same airport — Venice Treviso | 914 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KRK→BGY 22:00Ryanair | MXP→KRK 21:10Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 916 PLN |
| 24 Aug → 26 Aug | 2 | KRK→BGY 22:15Ryanair | BGY→KRK 20:25Ryanair | same airport — Bergamo | 923 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KRK→BGY 23:20Ryanair | MXP→KRK 14:45Ryanair | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 925 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KRK→BGY 08:20Ryanair | MXP→KRK 21:35Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 927 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KTW→BGY 13:10Ryanair | BGY→KTW 08:00Ryanair | same airport — Bergamo | 936 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KRK→BGY 22:00Ryanair | MXP→KRK 08:45Ryanair | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 937 PLN |
| 28 Aug → 30 Aug | 2 | KRK→RMI 20:25Ryanair | BLQ→KRK 08:45Ryanair | ~1 h train (Bologna-Rimini) | 939 PLN |
| 27 Aug → 30 Aug | 3 | KRK→PSA 19:55Ryanair | BLQ→KRK 08:45Ryanair | ~1 h 40 min train (Bologna-Pisa) | 941 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KRK→BLQ 20:05Ryanair | BLQ→KRK 20:45Ryanair | same airport — Bologna | 945 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KRK→BGY 22:00Ryanair | BGY→KTW 23:35Ryanair | same airport — Bergamo | 945 PLN |
| 23 Aug → 25 Aug | 2 | KTW→BGY 13:10Ryanair | BGY→KTW 07:55Ryanair | same airport — Bergamo | 951 PLN |
| 26 Aug → 28 Aug | 2 | KRK→FCO 18:40Wizz Air | CIA→KRK 12:25Ryanair | ~1 h 30 min rail and metro across Rome | 962 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KRK→FCO 13:00Wizz Air | CIA→KRK 20:15Ryanair | ~1 h 30 min rail and metro across Rome | 968 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KRK→BLQ 20:05Ryanair | FCO→KTW 16:50Ryanair | ~1 h 57 min high-speed train (Bologna-Rome) | 969 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KTW→FCO 18:35Wizz Air | BLQ→KRK 23:15Ryanair | ~1 h 57 min high-speed train (Bologna-Rome) | 972 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→RMI 11:20Wizz Air | BLQ→KRK 20:45Ryanair | ~1 h train (Bologna-Rimini) | 974 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KRK→MXP 19:05Wizz Air | BGY→KTW 07:55Ryanair | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 976 PLN |
| 26 Aug → 28 Aug | 2 | KTW→RMI 06:45Wizz Air | BLQ→KRK 21:50Ryanair | ~1 h train (Bologna-Rimini) | 976 PLN |
| 27 Aug → 30 Aug | 3 | KRK→BLQ 22:55Ryanair | FCO→KTW 21:25Wizz Air | ~1 h 57 min high-speed train (Bologna-Rome) | 980 PLN |
| 24 Aug → 26 Aug | 2 | KRK→RMI 11:35Ryanair | BLQ→KRK 23:15Ryanair | ~1 h train (Bologna-Rimini) | 989 PLN |
| 25 Aug → 27 Aug | 2 | KRK→RMI 15:50Ryanair | AOI→KRK 13:55Ryanair | ~1 h train (Ancona-Rimini) | 996 PLN |
| 29 Aug → 31 Aug | 2 | KRK→BGY 12:40Ryanair | MXP→KRK 14:45Ryanair | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 999 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→NAP 12:10Wizz Air | FCO→KTW 16:50Ryanair | ~1 h 10 min high-speed train (Rome-Naples) | 999 PLN |
| 23 Aug → 25 Aug | 2 | KTW→BGY 13:10Ryanair | MXP→KRK 21:35Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 1 002 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KTW→BGY 13:10Ryanair | MXP→KRK 21:10Wizz Air | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 1 002 PLN |
| 24 Aug → 26 Aug | 2 | KRK→MXP 18:40Wizz Air | BGY→KTW 08:00Ryanair | ~50 min train (Bergamo-Milan) | 1 008 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KRK→RMI 15:50Ryanair | BLQ→KRK 21:50Ryanair | ~1 h train (Bologna-Rimini) | 1 009 PLN |
| 23 Aug → 25 Aug | 2 | KTW→FCO 18:35Wizz Air | BLQ→KRK 22:30Ryanair | ~1 h 57 min high-speed train (Bologna-Rome) | 1 011 PLN |
| 28 Aug → 31 AugBest deal | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 341 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→ALC 20:15Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 417 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 434 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 434 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→ALC 18:05Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 456 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 494 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 507 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KTW→ALC 09:20Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 515 PLN |
| 26 Aug → 30 Aug | 4 | KTW→ALC 07:10Ryanair | VLC→KRK 21:35Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 523 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | VLC→KRK 06:50Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 536 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→ALC 20:15Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 551 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 554 PLN |
| 25 Aug → 29 Aug | 4 | KTW→ALC 20:15Ryanair | VLC→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 567 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 568 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 568 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 1 584 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 588 PLN |
| 27 Aug → 30 Aug | 3 | KTW→ALC 09:20Ryanair | VLC→KRK 21:35Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 603 PLN |
| 26 Aug → 30 Aug | 4 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 21:35Ryanair | same airport — Valencia | 1 610 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 628 PLN |
Every listed airport supports a same-airport return. These are the permitted mixed-airport pairs, in either direction. Airport-to-station/port transfers are additional.
| Area | Fly into / return from | Connection |
|---|---|---|
| Mainland Spain | AGP Malaga ⇄ MAD Madrid | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) |
| Mainland Spain | AGP Malaga ⇄ SVQ Seville | ~2 h train (Malaga-Seville) |
| Mainland Spain | ALC Alicante ⇄ CDT Castellon | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) |
| Mainland Spain | ALC Alicante ⇄ MAD Madrid | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) |
| Mainland Spain | ALC Alicante ⇄ VLC Valencia | ~2 h train (Alicante-Valencia) |
| Mainland Spain | CDT Castellon ⇄ MAD Madrid | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) |
| Mainland Spain | CDT Castellon ⇄ VLC Valencia | ~1 h train (Castellon-Valencia) |
| Mainland Spain | MAD Madrid ⇄ SVQ Seville | ~2 h 40 min high-speed train (Madrid-Seville) |
| Mainland Spain | MAD Madrid ⇄ VLC Valencia | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) |
| Italy | AOI Ancona ⇄ PSR Pescara | ~1 h 50 min train (Ancona-Pescara) |
| Italy | AOI Ancona ⇄ RMI Rimini | ~1 h train (Ancona-Rimini) |
| Italy | BGY Bergamo ⇄ MXP Milan Malpensa | ~50 min train (Bergamo-Milan) |
| Italy | BLQ Bologna ⇄ CIA Rome Ciampino | ~1 h 57 min high-speed train (Bologna-Rome) |
| Italy | BLQ Bologna ⇄ FCO Rome Fiumicino | ~1 h 57 min high-speed train (Bologna-Rome) |
| Italy | BLQ Bologna ⇄ PSA Pisa | ~1 h 40 min train (Bologna-Pisa) |
| Italy | BLQ Bologna ⇄ RMI Rimini | ~1 h train (Bologna-Rimini) |
| Italy | BLQ Bologna ⇄ VCE Venice Marco Polo | ~1 h 20 min high-speed train (Bologna-Venice) |
| Italy | CIA Rome Ciampino ⇄ FCO Rome Fiumicino | ~1 h 30 min rail and metro across Rome |
| Italy | CIA Rome Ciampino ⇄ NAP Naples | ~1 h 10 min high-speed train (Rome-Naples) |
| Italy | FCO Rome Fiumicino ⇄ NAP Naples | ~1 h 10 min high-speed train (Rome-Naples) |
| Italy | MXP Milan Malpensa ⇄ TRN Turin | ~1 h high-speed train (Milan-Turin) |
| Italy | REG Reggio Calabria ⇄ SUF Lamezia | ~1 h 45 min train (Lamezia-Reggio Calabria) |
| Italy | TRS Trieste ⇄ VCE Venice Marco Polo | ~1 h 50 min train (Trieste-Venice) |
| Italy | TSF Venice Treviso ⇄ VCE Venice Marco Polo | ~40 min train (Treviso-Venice) |
Sources: Ryanair fare-finder + Wizz Air timetable · rebuilt daily by the fare monitor.