Cheapest direct round trips on Ryanair and Wizz Air from Kraków or Katowice, with mixed Polish airports and airlines. Spanish arrival and departure airports can differ only when there is a practical ground or ferry connection. Totals cover all 2 adults + 1 child; refreshed daily.
Total for all 3 passengers, basic fare, PLN — hover a bar for the winning dates
| 17 Aug → 26 AugBest deal | 9 | KRK→BCN 22:30Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 091 PLN |
| 21 Aug → 28 Aug | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 104 PLN |
| 20 Aug → 26 Aug | 6 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 104 PLN |
| 20 Aug → 28 Aug | 8 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 104 PLN |
| 25 Aug → 31 Aug | 6 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 30 min train (Barcelona-Castellon) | 1 133 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 164 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 164 PLN |
| 22 Aug → 28 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 164 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 164 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 224 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 224 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 224 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 224 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 224 PLN |
| 20 Aug → 26 Aug | 6 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 224 PLN |
| 20 Aug → 28 Aug | 8 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 224 PLN |
| 25 Aug → 31 Aug | 6 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 224 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KRK→BCN 07:05Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 234 PLN |
| 12 Aug → 20 Aug | 8 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | BCN→KTW 09:05Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 284 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KRK→BCN 22:30Ryanair | BCN→KRK 09:35Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 301 PLN |
| 22 Aug → 28 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 314 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 314 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 314 PLN |
| 20 Aug → 26 Aug | 6 | KRK→VLC 09:50Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 325 PLN |
| 20 Aug → 28 Aug | 8 | KRK→VLC 09:50Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 325 PLN |
| 22 Aug → 31 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 343 PLN |
| 24 Aug → 31 Aug | 7 | KTW→BCN 06:00Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 30 min train (Barcelona-Castellon) | 1 343 PLN |
| 12 Aug → 21 Aug | 9 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | BCN→KTW 09:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 344 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KRK→BCN 22:30Ryanair | GRO→KRK 05:55Ryanair | ~1 h 30 min direct bus (Barcelona-Girona Airport) | 1 348 PLN |
| 24 Aug → 30 Aug | 6 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | VLC→KRK 21:35Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 357 PLN |
| 17 Aug → 25 Aug | 8 | KRK→BCN 22:30Ryanair | BCN→KTW 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 361 PLN |
| 24 Aug → 31 Aug | 7 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | VLC→KRK 06:50Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 367 PLN |
| 25 Aug → 31 Aug | 6 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | VLC→KRK 06:50Ryanair | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 367 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 374 PLN |
| 21 Aug → 28 Aug | 7 | KRK→BCN 05:35Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 374 PLN |
| 21 Aug → 28 Aug | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 374 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 374 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 374 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 374 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | same airport — Madrid | 1 374 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | same airport — Madrid | 1 374 PLN |
| 12 Aug → 20 Aug | 8 | KRK→BCN 22:20Ryanair | BCN→KTW 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 395 PLN |
| 21 Aug → 27 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | BCN→KRK 10:25Ryanair | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 413 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KRK→CDT 07:45Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 1 421 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | GRO→KRK 05:55Ryanair | ~1 h 30 min direct bus (Barcelona-Girona Airport) | 1 421 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | GRO→KRK 05:55Ryanair | ~1 h 30 min direct bus (Barcelona-Girona Airport) | 1 421 PLN |
| 13 Aug → 20 Aug | 7 | KRK→BCN 05:30Wizz Air | BCN→KTW 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 434 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 434 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 434 PLN |
| 19 Aug → 25 Aug | 6 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | BCN→KTW 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 434 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 434 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 434 PLN |
| 21 Aug → 27 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:05Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 434 PLN |
| 22 Aug → 28 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 434 PLN |
| 22 Aug → 31 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 434 PLN |
| 24 Aug → 30 Aug | 6 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | VLC→KRK 09:50Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 434 PLN |
| 18 Aug → 25 Aug | 7 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | BCN→KTW 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 434 PLN |
| 20 Aug → 26 Aug | 6 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 434 PLN |
| 24 Aug → 31 Aug | 7 | KTW→BCN 06:00Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 434 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | BCN→KTW 09:05Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 434 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KRK→BCN 07:05Ryanair | BCN→KRK 09:35Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 444 PLN |
| 25 Aug → 31 Aug | 6 | KTW→ALC 20:15Ryanair | VLC→KRK 06:50Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 446 PLN |
| 17 Aug → 25 Aug | 8 | KRK→BCN 22:30Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 448 PLN |
| 12 Aug → 21 Aug | 9 | KRK→BCN 22:20Ryanair | BCN→KTW 09:35Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 455 PLN |
| 21 Aug → 27 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 461 PLN |
| 20 Aug → 27 Aug | 7 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 461 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | BCN→KRK 10:25Ryanair | same airport — Barcelona | 1 473 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | BCN→KRK 10:25Ryanair | same airport — Barcelona | 1 473 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | GRO→KRK 05:55Ryanair | ~1 h 30 min direct bus (Barcelona-Girona Airport) | 1 481 PLN |
| 20 Aug → 26 Aug | 6 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | GRO→KRK 05:55Ryanair | ~1 h 30 min direct bus (Barcelona-Girona Airport) | 1 481 PLN |
| 21 Aug → 29 Aug | 8 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 20:20Ryanair | same airport — Valencia | 1 491 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KRK→BCN 07:05Ryanair | GRO→KRK 05:55Ryanair | ~1 h 30 min direct bus (Barcelona-Girona Airport) | 1 491 PLN |
| 23 Aug → 31 Aug | 8 | KRK→VLC 06:00Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 493 PLN |
| 21 Aug → 28 Aug | 7 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 494 PLN |
| 13 Aug → 21 Aug | 8 | KRK→BCN 05:30Wizz Air | BCN→KTW 09:35Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 494 PLN |
| 14 Aug → 20 Aug | 6 | KRK→BCN 05:35Wizz Air | BCN→KTW 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 494 PLN |
| 17 Aug → 25 Aug | 8 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | BCN→KTW 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 494 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | BCN→KRK 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 494 PLN |
| 12 Aug → 20 Aug | 8 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | BCN→KTW 09:05Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 494 PLN |
| 16 Aug → 25 Aug | 9 | KRK→VLC 06:00Wizz Air | BCN→KTW 09:05Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 494 PLN |
| 18 Aug → 25 Aug | 7 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | BCN→KTW 09:05Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 494 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 494 PLN |
| 19 Aug → 25 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | BCN→KTW 09:05Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 494 PLN |
| 21 Aug → 29 Aug | 8 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:05Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 494 PLN |
| 20 Aug → 28 Aug | 8 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 1 494 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 494 PLN |
| 20 Aug → 28 Aug | 8 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 494 PLN |
| 22 Aug → 28 Aug | 6 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 494 PLN |
| 21 Aug → 28 Aug | 7 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | same airport — Madrid | 1 494 PLN |
| 18 Aug → 25 Aug | 7 | KRK→BCN 07:05Ryanair | BCN→KTW 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 504 PLN |
| 21 Aug → 27 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 504 PLN |
| 21 Aug → 30 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 21:35Ryanair | same airport — Valencia | 1 507 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KRK→BCN 22:30Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 515 PLN |
| 19 Aug → 25 Aug | 6 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 521 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 521 PLN |
| 18 Aug → 25 Aug | 7 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 521 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 521 PLN |
| 21 Aug → 28 Aug | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 528 PLN |
| 20 Aug → 26 Aug | 6 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 528 PLN |
| 20 Aug → 28 Aug | 8 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 528 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KTW→ALC 07:10Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 529 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KTW→ALC 07:10Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 529 PLN |
| 21 Aug → 28 Aug | 7 | KTW→ALC 18:05Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 529 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | BCN→KRK 10:25Ryanair | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 533 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | BCN→KRK 10:25Ryanair | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 533 PLN |
| 20 Aug → 27 Aug | 7 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | BCN→KRK 10:25Ryanair | same airport — Barcelona | 1 533 PLN |
| 20 Aug → 26 Aug | 6 | KRK→VLC 09:50Ryanair | BCN→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 535 PLN |
| 24 Aug → 31 Aug | 7 | KRK→CDT 07:45Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | same airport — Castellon | 1 539 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KRK→BCN 07:05Ryanair | BCN→KRK 10:25Ryanair | same airport — Barcelona | 1 543 PLN |
| 22 Aug → 28 Aug | 6 | KRK→BCN 08:45Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 545 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→BCN 22:20Ryanair | BCN→KTW 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 545 PLN |
| 22 Aug → 29 Aug | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 20:20Ryanair | same airport — Valencia | 1 551 PLN |
| 14 Aug → 21 Aug | 7 | KRK→BCN 05:35Wizz Air | BCN→KTW 09:35Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 554 PLN |
| 12 Aug → 21 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | BCN→KTW 09:35Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 554 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | BCN→KRK 09:05Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 554 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:05Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 554 PLN |
| 22 Aug → 29 Aug | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:05Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 554 PLN |
| 11 Aug → 20 Aug | 9 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | BCN→KTW 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 554 PLN |
| 20 Aug → 27 Aug | 7 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 554 PLN |
| 12 Aug → 20 Aug | 8 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | AGP→KRK 10:20Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 554 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KRK→BCN 22:20Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 558 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KRK→BCN 22:20Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 558 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→BCN 22:30Ryanair | BCN→KTW 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 561 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KRK→BCN 07:05Ryanair | BCN→KRK 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 564 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~2 h 30 min train (Barcelona-Castellon) | 1 564 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~2 h 30 min train (Barcelona-Castellon) | 1 564 PLN |
| 22 Aug → 30 Aug | 8 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 21:35Ryanair | same airport — Valencia | 1 567 PLN |
| 24 Aug → 30 Aug | 6 | KTW→BCN 06:00Wizz Air | VLC→KRK 21:35Ryanair | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 567 PLN |
| 22 Aug → 31 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 06:50Ryanair | same airport — Valencia | 1 577 PLN |
| 24 Aug → 30 Aug | 6 | KTW→BCN 06:00Wizz Air | GRO→KRK 05:55Ryanair | ~1 h 30 min direct bus (Barcelona-Girona Airport) | 1 577 PLN |
| 24 Aug → 31 Aug | 7 | KTW→BCN 06:00Wizz Air | VLC→KRK 06:50Ryanair | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 577 PLN |
| 17 Aug → 25 Aug | 8 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 581 PLN |
| 16 Aug → 25 Aug | 9 | KRK→VLC 06:00Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 581 PLN |
| 18 Aug → 25 Aug | 7 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 581 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 581 PLN |
| 19 Aug → 25 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 581 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 581 PLN |
| 18 Aug → 25 Aug | 7 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 581 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 581 PLN |
| 20 Aug → 27 Aug | 7 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 581 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 584 PLN |
| 21 Aug → 30 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 09:50Wizz Air | same airport — Valencia | 1 584 PLN |
| 23 Aug → 31 Aug | 8 | KRK→VLC 06:00Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 584 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | BCN→KTW 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 584 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | BCN→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 584 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 588 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KRK→BCN 06:00Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 588 PLN |
| 22 Aug → 28 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 588 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 588 PLN |
| 18 Aug → 25 Aug | 7 | KRK→BCN 07:05Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 591 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KRK→BCN 07:05Ryanair | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 591 PLN |
| 20 Aug → 28 Aug | 8 | KRK→VLC 09:50Ryanair | BCN→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 595 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KTW→ALC 20:15Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 605 PLN |
| 23 Aug → 29 Aug | 6 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 20:20Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 611 PLN |
| 20 Aug → 29 Aug | 9 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | VLC→KRK 20:20Ryanair | ~2 h 45 min train (Barcelona-Valencia) | 1 611 PLN |
| 12 Aug → 20 Aug | 8 | KRK→BCN 22:20Ryanair | GRO→KRK 06:05Ryanair | ~1 h 30 min direct bus (Barcelona-Girona Airport) | 1 611 PLN |
| 15 Aug → 21 Aug | 6 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | BCN→KTW 09:35Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 614 PLN |
| 20 Aug → 29 Aug | 9 | KTW→BCN 05:30Wizz Air | BCN→KRK 09:05Wizz Air | same airport — Barcelona | 1 614 PLN |
| 12 Aug → 19 Aug | 7 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | BCN→KTW 09:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Barcelona-Madrid) | 1 614 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 624 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 624 PLN |
