Cheapest direct round trips on Ryanair and Wizz Air from Kraków or Katowice, with mixed Polish airports and airlines. Arrival and departure airports can differ only when there is a practical configured ground or ferry connection. Totals cover all 2 adults + 1 child; refreshed daily.
Total for all 3 passengers, basic fare, PLN — hover a bar for the winning dates
| 25 Aug → 28 AugBest deal | 3 | KTW→ALC 20:15Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 194 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 254 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 314 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 314 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KTW→ALC 18:15Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 371 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→ALC 20:15Ryanair | VLC→KRK 09:15Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 374 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 374 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→ALC 20:15Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 428 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | VLC→KRK 06:50Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 431 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | VLC→KRK 09:15Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 434 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→ALC 18:05Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 451 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 489 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 494 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | VLC→KRK 09:15Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 494 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KRK→CDT 07:45Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 1 500 PLN |
| 26 Aug → 30 Aug | 4 | KTW→ALC 07:10Ryanair | VLC→KRK 21:35Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 502 PLN |
| 25 Aug → 29 Aug | 4 | KTW→ALC 20:15Ryanair | VLC→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 524 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KTW→ALC 07:10Ryanair | VLC→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 524 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 544 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 549 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KTW→ALC 18:15Ryanair | VLC→KRK 09:15Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 551 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 1 554 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 09:20Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 554 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 554 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 561 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KTW→ALC 09:20Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 561 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→ALC 18:05Ryanair | VLC→KRK 06:50Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 567 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | VLC→KRK 20:15Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 584 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 1 588 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KTW→ALC 18:15Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 605 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 609 PLN |
| 25 Aug → 29 Aug | 4 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | VLC→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 644 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→ALC 18:15Ryanair | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 661 PLN |
| 23 Aug → 27 Aug | 4 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 664 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→ALC 18:15Ryanair | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 677 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KTW→ALC 09:20Ryanair | VLC→KRK 06:50Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 677 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KRK→CDT 07:45Ryanair | VLC→KRK 09:15Wizz Air | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 680 PLN |
| 23 Aug → 27 Aug | 4 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 681 PLN |
| 26 Aug → 30 Aug | 4 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 21:35Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 683 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→ALC 18:15Ryanair | VLC→KRK 20:15Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 701 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 704 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 1 704 PLN |
| 23 Aug → 27 Aug | 4 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 20:15Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 704 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 704 PLN |
| 25 Aug → 29 Aug | 4 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 21:00Ryanair | same airport — Malaga | 1 707 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→AGP 12:05Ryanair | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 1 730 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KRK→CDT 07:45Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 1 735 PLN |
| 26 Aug → 30 Aug | 4 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 21:35Ryanair | same airport — Valencia | 1 743 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 09:35Wizz Air | same airport — Valencia | 1 764 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KRK→CDT 07:45Ryanair | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 1 790 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KRK→CDT 07:45Ryanair | CDT→KRK 13:55Ryanair | same airport — Castellon | 1 807 PLN |
| 27 Aug → 30 Aug | 3 | KTW→ALC 09:20Ryanair | VLC→KRK 21:35Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 809 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KRK→CDT 10:15Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | same airport — Castellon | 1 815 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KRK→CDT 07:45Ryanair | VLC→KRK 20:15Wizz Air | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 830 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | MAD→KRK 20:35Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 842 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→AGP 12:05Ryanair | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 1 846 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | ALC→KTW 22:20Wizz Air | same airport — Alicante | 1 854 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 1 866 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KRK→VLC 09:50Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 867 PLN |
| 25 Aug → 29 Aug | 4 | KTW→ALC 20:15Ryanair | VLC→KRK 20:20Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 876 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KTW→ALC 07:10Ryanair | VLC→KRK 20:20Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 876 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | VLC→KRK 09:15Wizz Air | same airport — Valencia | 1 884 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KRK→ALC 16:20Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 911 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KRK→VLC 16:30Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 914 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 914 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KRK→AGP 10:55Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 924 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | VLC→KRK 06:25Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 924 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KRK→CDT 10:15Ryanair | VLC→KRK 06:50Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 932 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 939 PLN |
| 26 Aug → 30 Aug | 4 | KRK→ALC 21:40Ryanair | VLC→KRK 21:35Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 947 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KTW→AGP 10:30Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 955 PLN |
| 27 Aug → 30 Aug | 3 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | AGP→KRK 20:55Ryanair | same airport — Malaga | 1 959 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | MAD→KRK 20:35Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 962 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KRK→ALC 21:40Ryanair | VLC→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 968 PLN |
| 25 Aug → 29 Aug | 4 | KTW→ALC 20:15Ryanair | MAD→KRK 08:55Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 972 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KTW→ALC 07:10Ryanair | MAD→KRK 08:55Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 972 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 974 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KRK→VLC 06:00Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 974 PLN |
| 25 Aug → 29 Aug | 4 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 1 974 PLN |
| 27 Aug → 30 Aug | 3 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | AGP→KRK 19:45Wizz Air | same airport — Malaga | 1 974 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→ALC 20:15Ryanair | ALC→KTW 22:00Ryanair | same airport — Alicante | 1 975 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→ALC 18:05Ryanair | MAD→KRK 20:35Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 979 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KRK→VLC 09:50Ryanair | VLC→KRK 06:50Ryanair | same airport — Valencia | 1 984 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→ALC 18:05Ryanair | ALC→KTW 22:20Wizz Air | same airport — Alicante | 1 990 PLN |
| 25 Aug → 29 Aug | 4 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | VLC→KRK 20:20Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 997 PLN |
| 27 Aug → 30 Aug | 3 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | SVQ→KRK 11:50Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 005 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→AGP 12:05Ryanair | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 008 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | ALC→KTW 05:50Ryanair | same airport — Alicante | 2 011 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 011 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KRK→VLC 16:30Wizz Air | VLC→KRK 06:50Ryanair | same airport — Valencia | 2 031 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 06:50Ryanair | same airport — Valencia | 2 031 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KRK→AGP 16:20Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 034 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KRK→VLC 06:00Wizz Air | VLC→KRK 09:20Wizz Air | same airport — Valencia | 2 034 PLN |
| 25 Aug → 29 Aug | 4 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | VLC→KRK 09:35Wizz Air | same airport — Valencia | 2 034 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KRK→VLC 06:00Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 034 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | ALC→KTW 22:00Ryanair | same airport — Alicante | 2 035 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→ALC 18:15Ryanair | VLC→KRK 06:25Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 040 PLN |
| 23 Aug → 27 Aug | 4 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 06:25Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 044 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 20:20Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 057 PLN |
| 27 Aug → 30 Aug | 3 | KRK→CDT 10:15Ryanair | VLC→KRK 21:35Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 2 064 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | ALC→KRK 08:00Ryanair | same airport — Alicante | 2 070 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KTW→ALC 09:20Ryanair | MAD→KRK 20:35Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 089 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KRK→VLC 17:55Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 089 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KRK→ALC 16:20Ryanair | VLC→KRK 09:15Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 091 PLN |
| 25 Aug → 29 Aug | 4 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | MAD→KRK 08:55Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 092 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KRK→AGP 16:20Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 094 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 094 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | ALC→KTW 22:00Ryanair | same airport — Alicante | 2 095 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→ALC 20:15Ryanair | ALC→KRK 11:15Ryanair | same airport — Alicante | 2 097 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KTW→ALC 09:20Ryanair | ALC→KTW 22:20Wizz Air | same airport — Alicante | 2 101 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KRK→AGP 10:55Ryanair | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 2 104 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→AGP 12:05Ryanair | MAD→KRK 20:35Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 104 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 11:05Ryanair | same airport — Alicante | 2 115 PLN |
| 27 Aug → 30 Aug | 3 | KRK→VLC 09:50Ryanair | VLC→KRK 21:35Ryanair | same airport — Valencia | 2 116 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 20:20Ryanair | same airport — Valencia | 2 117 PLN |
| 25 Aug → 29 Aug | 4 | KTW→ALC 20:15Ryanair | ALC→KRK 21:50Ryanair | same airport — Alicante | 2 123 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KTW→ALC 07:10Ryanair | ALC→KRK 21:50Ryanair | same airport — Alicante | 2 123 PLN |
| 26 Aug → 30 Aug | 4 | KTW→ALC 07:10Ryanair | VLC→KRK 09:50Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 124 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→ALC 18:15Ryanair | ALC→KTW 05:50Ryanair | same airport — Alicante | 2 128 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KRK→AGP 12:25Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 130 PLN |
| 23 Aug → 27 Aug | 4 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 05:50Ryanair | same airport — Alicante | 2 131 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KRK→VLC 17:50Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 131 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KTW→AGP 10:30Ryanair | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 2 135 PLN |
| 23 Aug → 27 Aug | 4 | KRK→VLC 06:00Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 144 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | ALC→KRK 07:55Ryanair | same airport — Alicante | 2 144 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KRK→ALC 16:20Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 145 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→ALC 18:05Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 148 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KRK→VLC 17:55Ryanair | VLC→KRK 09:20Wizz Air | same airport — Valencia | 2 149 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KRK→VLC 17:55Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 149 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KRK→ALC 07:20Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 149 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KTW→ALC 18:15Ryanair | ALC→KTW 22:00Ryanair | same airport — Alicante | 2 152 PLN |
| 25 Aug → 29 Aug | 4 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KRK 08:55Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 152 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 08:55Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 152 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 2 154 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 154 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | ALC→KRK 11:15Ryanair | same airport — Alicante | 2 157 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KRK→AGP 10:55Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 158 PLN |
| 23 Aug → 27 Aug | 4 | KRK→VLC 06:00Wizz Air | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 2 161 PLN |
| 27 Aug → 30 Aug | 3 | KRK→VLC 16:30Wizz Air | VLC→KRK 21:35Ryanair | same airport — Valencia | 2 163 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KRK→CDT 07:45Ryanair | VLC→KRK 06:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 2 170 PLN |
| 23 Aug → 27 Aug | 4 | KRK→AGP 16:20Ryanair | AGP→KRK 10:20Wizz Air | same airport — Malaga | 2 184 PLN |
| 23 Aug → 27 Aug | 4 | KRK→VLC 06:00Wizz Air | VLC→KRK 20:15Wizz Air | same airport — Valencia | 2 184 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | same airport — Madrid | 2 184 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | ALC→KRK 20:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 185 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KTW→AGP 10:30Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 190 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KRK→AGP 10:55Ryanair | AGP→KRK 10:20Wizz Air | same airport — Malaga | 2 194 PLN |
| 23 Aug → 27 Aug | 4 | KRK→AGP 16:20Ryanair | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 204 PLN |
| 24 Aug → 28 Aug | 4 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 209 PLN |
| 26 Aug → 29 Aug | 3 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 08:55Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 212 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KRK→AGP 10:55Ryanair | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 214 PLN |
| 25 Aug → 28 Aug | 3 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | ALC→KRK 11:15Ryanair | same airport — Alicante | 2 217 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→AGP 10:30Ryanair | AGP→KRK 10:20Wizz Air | same airport — Malaga | 2 225 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KRK→ALC 11:30Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 230 PLN |
| 23 Aug → 26 Aug | 3 | KRK→ALC 19:35Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 232 PLN |
| 25 Aug → 29 Aug | 4 | KRK→ALC 16:20Ryanair | VLC→KRK 09:35Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 241 PLN |
| 25 Aug → 29 Aug | 4 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | ALC→KRK 21:50Ryanair | same airport — Alicante | 2 243 PLN |
| 23 Aug → 27 Aug | 4 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | AGP→KRK 10:20Wizz Air | same airport — Malaga | 2 244 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | AGP→KRK 10:20Wizz Air | same airport — Malaga | 2 244 PLN |
| 28 Aug → 31 Aug | 3 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 2 244 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→AGP 10:30Ryanair | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 245 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KRK→CDT 07:45Ryanair | ALC→KTW 05:50Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 257 PLN |
| 27 Aug → 31 Aug | 4 | KTW→ALC 09:20Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 258 PLN |
| 23 Aug → 27 Aug | 4 | KRK→VLC 17:55Ryanair | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 259 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KTW→ALC 18:15Ryanair | ALC→KRK 07:55Ryanair | same airport — Alicante | 2 261 PLN |
| 23 Aug → 27 Aug | 4 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 264 PLN |
| 24 Aug → 27 Aug | 3 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 264 PLN |
| 23 Aug → 27 Aug | 4 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | ALC→KRK 07:55Ryanair | same airport — Alicante | 2 264 PLN |
