Cheapest direct round trips on Ryanair and Wizz Air from Kraków or Katowice, with mixed Polish airports and airlines. Spanish arrival and departure airports can differ only when there is a practical ground or ferry connection. Totals cover all 2 adults + 1 child; refreshed daily.
Total for all 3 passengers, basic fare, PLN — hover a bar for the winning dates
| 8 Aug → 17 AugBest deal | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 818 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | AGP→KTW 19:50Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 854 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | same airport — Madrid | 1 872 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 878 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 1 914 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 932 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 22:10Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 940 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 992 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 992 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | ALC→KTW 22:10Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 000 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→ALC 20:15Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 045 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 071 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→ALC 18:15Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 072 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 088 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h 40 min high-speed train (Madrid-Seville) | 2 094 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 2 124 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→CDT 07:45Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | same airport — Castellon | 2 132 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 142 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 154 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→ALC 20:15Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 159 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→SVQ 06:55Ryanair | AGP→KTW 19:50Wizz Air | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 162 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→ALC 20:15Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 167 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→SVQ 06:55Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 40 min high-speed train (Madrid-Seville) | 2 180 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | ALC→KTW 21:40Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 184 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→ALC 18:15Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 186 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 191 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→ALC 18:15Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 194 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 202 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 208 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 210 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | AGP→KRK 08:25Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 221 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | ALC→KTW 16:45Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 222 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 229 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 2 244 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 22:20Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 244 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 244 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→CDT 07:45Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 2 246 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→CDT 07:45Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 254 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 262 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→ALC 16:20Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 275 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 08:25Ryanair | same airport — Malaga | 2 281 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 281 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→AGP 10:30Ryanair | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 2 299 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | ALC→KTW 22:20Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 304 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | ALC→KTW 21:40Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 304 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 21:40Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 304 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 308 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KTW 07:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 311 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→VLC 17:55Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 2 314 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→AGP 10:30Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 317 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→SVQ 06:55Ryanair | AGP→KTW 06:10Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 319 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 322 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 330 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | ALC→KTW 16:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 342 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 16:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 342 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | VLC→KRK 21:45Ryanair | same airport — Valencia | 2 349 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 21:45Ryanair | same airport — Valencia | 2 349 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→ALC 21:40Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 350 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 358 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 364 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 364 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→ALC 16:20Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 389 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 394 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 394 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→ALC 16:20Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 397 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 401 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→SVQ 06:55Ryanair | SVQ→KRK 21:20Ryanair | same airport — Seville | 2 402 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→VLC 17:55Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 428 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 428 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→AGP 12:25Ryanair | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 2 431 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→AGP 15:45Ryanair | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 2 431 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→AGP 16:40Ryanair | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 431 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→ALC 07:10Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 436 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→VLC 17:55Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 436 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→VLC 17:50Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 2 441 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→AGP 12:25Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 449 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→AGP 15:45Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 449 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 454 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→AGP 10:30Ryanair | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 456 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→AGP 16:20Ryanair | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 2 462 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→ALC 20:15Ryanair | ALC→KTW 22:20Wizz Air | same airport — Alicante | 2 471 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→ALC 20:15Ryanair | ALC→KTW 21:40Wizz Air | same airport — Alicante | 2 471 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 472 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 473 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→AGP 16:20Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 480 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 480 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 484 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | AGP→KRK 08:25Ryanair | same airport — Malaga | 2 491 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→AGP 10:55Ryanair | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 2 493 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→ALC 18:15Ryanair | ALC→KTW 22:20Wizz Air | same airport — Alicante | 2 498 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→ALC 18:15Ryanair | ALC→KTW 21:40Wizz Air | same airport — Alicante | 2 498 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→MAD 12:40Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 2 505 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→ALC 20:15Ryanair | ALC→KTW 16:45Ryanair | same airport — Alicante | 2 509 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→AGP 10:55Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 511 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 22:20Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 514 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 514 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 22:20Wizz Air | same airport — Alicante | 2 514 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 21:40Wizz Air | same airport — Alicante | 2 514 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→ALC 20:15Ryanair | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 515 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 518 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→SVQ 06:55Ryanair | AGP→KRK 08:25Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 529 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→ALC 18:15Ryanair | ALC→KTW 16:45Ryanair | same airport — Alicante | 2 536 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→AGP 10:30Ryanair | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 539 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→ALC 18:15Ryanair | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 543 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KRK→AGP 16:40Ryanair | AGP→KTW 07:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 552 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 16:45Ryanair | same airport — Alicante | 2 552 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→VLC 17:50Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 555 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→SVQ 06:55Ryanair | AGP→KRK 06:55Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 556 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→CDT 07:45Ryanair | ALC→KTW 22:20Wizz Air | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 558 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→CDT 07:45Ryanair | ALC→KTW 21:40Wizz Air | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 558 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 559 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→VLC 17:50Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 563 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→AGP 12:25Ryanair | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 588 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 593 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→ALC 19:35Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 593 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→CDT 07:45Ryanair | ALC→KTW 16:45Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 597 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→CDT 07:45Ryanair | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 2 603 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 604 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KRK→AGP 16:40Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 604 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | AGP→KRK 08:25Ryanair | same airport — Malaga | 2 611 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→AGP 16:20Ryanair | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 619 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→ALC 20:15Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 621 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→MAD 12:40Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 627 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | ALC→KTW 22:20Wizz Air | same airport — Alicante | 2 634 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | ALC→KTW 21:40Wizz Air | same airport — Alicante | 2 634 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→ALC 17:55Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 637 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 638 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→SVQ 06:55Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 40 min high-speed train (Madrid-Seville) | 2 642 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→ALC 18:15Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 648 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→AGP 10:55Ryanair | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 650 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→ALC 21:40Ryanair | ALC→KTW 21:40Wizz Air | same airport — Alicante | 2 662 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 2 664 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 664 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | VLC→KRK 09:25Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 664 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→AGP 10:30Ryanair | AGP→KRK 08:25Ryanair | same airport — Malaga | 2 665 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→AGP 16:40Ryanair | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 668 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→AGP 12:25Ryanair | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 671 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→AGP 15:45Ryanair | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 671 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | ALC→KTW 16:45Ryanair | same airport — Alicante | 2 672 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 679 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→AGP 10:30Ryanair | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 693 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→ALC 21:40Ryanair | ALC→KTW 16:45Ryanair | same airport — Alicante | 2 701 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→ALC 16:20Ryanair | ALC→KTW 22:20Wizz Air | same airport — Alicante | 2 701 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→ALC 16:20Ryanair | ALC→KTW 21:40Wizz Air | same airport — Alicante | 2 701 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→AGP 16:20Ryanair | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 702 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→ALC 21:40Ryanair | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 707 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→ALC 19:35Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 707 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→CDT 07:45Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 2 708 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→ALC 19:35Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 715 PLN |
| 8 Aug → 16 Aug | 8 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | SVQ→KRK 11:50Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 716 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 20:35Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 723 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KRK 20:35Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 723 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 724 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 09:15Wizz Air | same airport — Valencia | 2 724 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | ALC→KRK 20:10Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 728 PLN |
| 8 Aug → 16 Aug | 8 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 20:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 732 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→AGP 10:55Ryanair | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 733 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→ALC 16:20Ryanair | ALC→KTW 16:45Ryanair | same airport — Alicante | 2 740 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→VLC 17:55Ryanair | ALC→KTW 22:20Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 740 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→VLC 17:55Ryanair | ALC→KTW 21:40Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 740 PLN |
| 8 Aug → 15 Aug | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | ALC→KRK 21:50Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 741 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→ALC 16:20Ryanair | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 746 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→ALC 07:10Ryanair | ALC→KTW 21:40Wizz Air | same airport — Alicante | 2 748 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→AGP 16:40Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 754 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→MAD 12:40Ryanair | AGP→KTW 06:10Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 758 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→ALC 17:55Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 759 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→AGP 10:30Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 779 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→VLC 17:55Ryanair | ALC→KTW 16:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 779 PLN |
