Cheapest direct round trips on Ryanair and Wizz Air from Kraków or Katowice, with mixed Polish airports and airlines. Spanish arrival and departure airports can differ only when there is a practical ground or ferry connection. Totals cover all 2 adults + 1 child; refreshed daily.
Total for all 3 passengers, basic fare, PLN — hover a bar for the winning dates
| 19 Aug → 26 AugBest deal | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 104 PLN |
| 25 Aug → 31 Aug | 6 | KTW→ALC 20:15Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 154 PLN |
| 20 Aug → 26 Aug | 6 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 164 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 164 PLN |
| 24 Aug → 31 Aug | 7 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 174 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 224 PLN |
| 21 Aug → 28 Aug | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 224 PLN |
| 20 Aug → 26 Aug | 6 | KRK→VLC 09:50Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 275 PLN |
| 22 Aug → 28 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 284 PLN |
| 20 Aug → 28 Aug | 8 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 284 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 314 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 314 PLN |
| 22 Aug → 28 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 344 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | same airport — Madrid | 1 374 PLN |
| 24 Aug → 31 Aug | 7 | KTW→ALC 18:15Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 381 PLN |
| 22 Aug → 31 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 384 PLN |
| 23 Aug → 31 Aug | 8 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 384 PLN |
| 25 Aug → 31 Aug | 6 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 384 PLN |
| 20 Aug → 28 Aug | 8 | KRK→VLC 09:50Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 395 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KRK→CDT 07:45Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 1 403 PLN |
| 25 Aug → 31 Aug | 6 | KTW→ALC 20:15Ryanair | VLC→KRK 06:50Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 414 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 434 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 434 PLN |
| 24 Aug → 31 Aug | 7 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | VLC→KRK 06:50Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 434 PLN |
| 24 Aug → 30 Aug | 6 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | VLC→KRK 21:35Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 473 PLN |
| 21 Aug → 29 Aug | 8 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 20:20Ryanair | same airport — Valencia | 1 480 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KTW→ALC 20:15Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 485 PLN |
| 19 Aug → 25 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 494 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 494 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 494 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 494 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 09:20Wizz Air | same airport — Valencia | 1 494 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 20:15Wizz Air | same airport — Valencia | 1 494 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 09:15Wizz Air | same airport — Valencia | 1 494 PLN |
| 21 Aug → 27 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 494 PLN |
| 21 Aug → 28 Aug | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 494 PLN |
| 21 Aug → 27 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 20:15Wizz Air | same airport — Valencia | 1 494 PLN |
| 21 Aug → 28 Aug | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 09:15Wizz Air | same airport — Valencia | 1 494 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 494 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | same airport — Madrid | 1 494 PLN |
| 24 Aug → 31 Aug | 7 | KRK→CDT 07:45Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | same airport — Castellon | 1 510 PLN |
| 22 Aug → 29 Aug | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 20:20Ryanair | same airport — Valencia | 1 540 PLN |
| 23 Aug → 29 Aug | 6 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 20:20Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 540 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 545 PLN |
| 21 Aug → 27 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 545 PLN |
| 22 Aug → 28 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 554 PLN |
| 22 Aug → 28 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 09:15Wizz Air | same airport — Valencia | 1 554 PLN |
| 20 Aug → 27 Aug | 7 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | AGP→KRK 10:20Wizz Air | same airport — Malaga | 1 554 PLN |
| 20 Aug → 28 Aug | 8 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 1 554 PLN |
| 20 Aug → 26 Aug | 6 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 554 PLN |
| 20 Aug → 27 Aug | 7 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 554 PLN |
| 20 Aug → 28 Aug | 8 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 554 PLN |
| 18 Aug → 25 Aug | 7 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 554 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 554 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 554 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | VLC→KRK 09:20Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 554 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | VLC→KRK 20:15Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 554 PLN |
| 25 Aug → 31 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 1 574 PLN |
| 25 Aug → 31 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 1 584 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KRK→MAD 17:35Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | same airport — Madrid | 1 603 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 605 PLN |
| 16 Aug → 25 Aug | 9 | KRK→VLC 06:00Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 614 PLN |
| 22 Aug → 28 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 1 614 PLN |
| 22 Aug → 28 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 614 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KRK→ALC 21:40Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 621 PLN |
| 21 Aug → 30 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 21:35Ryanair | same airport — Valencia | 1 623 PLN |
| 24 Aug → 31 Aug | 7 | KTW→ALC 18:15Ryanair | VLC→KRK 06:50Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 641 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 644 PLN |
| 22 Aug → 31 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 06:50Ryanair | same airport — Valencia | 1 644 PLN |
| 23 Aug → 31 Aug | 8 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 06:50Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 644 PLN |
| 25 Aug → 31 Aug | 6 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | VLC→KRK 06:50Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 644 PLN |
| 20 Aug → 29 Aug | 9 | KRK→VLC 09:50Ryanair | VLC→KRK 20:20Ryanair | same airport — Valencia | 1 651 PLN |
| 20 Aug → 26 Aug | 6 | KRK→VLC 09:50Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 665 PLN |
| 20 Aug → 27 Aug | 7 | KRK→VLC 09:50Ryanair | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 665 PLN |
| 20 Aug → 28 Aug | 8 | KRK→VLC 09:50Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 665 PLN |
| 20 Aug → 26 Aug | 6 | KRK→VLC 09:50Ryanair | VLC→KRK 09:20Wizz Air | same airport — Valencia | 1 665 PLN |
| 20 Aug → 27 Aug | 7 | KRK→VLC 09:50Ryanair | VLC→KRK 20:15Wizz Air | same airport — Valencia | 1 665 PLN |
| 20 Aug → 28 Aug | 8 | KRK→VLC 09:50Ryanair | VLC→KRK 09:15Wizz Air | same airport — Valencia | 1 665 PLN |
| 22 Aug → 28 Aug | 6 | KRK→ALC 17:55Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 668 PLN |
| 12 Aug → 20 Aug | 8 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | ALC→KTW 05:50Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 673 PLN |
| 19 Aug → 25 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 21:45Ryanair | same airport — Valencia | 1 676 PLN |
| 24 Aug → 30 Aug | 6 | KTW→ALC 18:15Ryanair | VLC→KRK 21:35Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 679 PLN |
| 20 Aug → 26 Aug | 6 | KRK→AGP 21:05Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 683 PLN |
| 22 Aug → 30 Aug | 8 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 21:35Ryanair | same airport — Valencia | 1 683 PLN |
| 23 Aug → 30 Aug | 7 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 21:35Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 683 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KRK→ALC 16:20Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 691 PLN |
| 22 Aug → 31 Aug | 9 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 1 694 PLN |
| 12 Aug → 21 Aug | 9 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | same airport — Madrid | 1 699 PLN |
| 21 Aug → 28 Aug | 7 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 704 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 10:20Wizz Air | same airport — Malaga | 1 704 PLN |
| 18 Aug → 25 Aug | 7 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 704 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 704 PLN |
| 18 Aug → 27 Aug | 9 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 704 PLN |
| 22 Aug → 31 Aug | 9 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 1 704 PLN |
| 16 Aug → 25 Aug | 9 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 704 PLN |
| 19 Aug → 25 Aug | 6 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 704 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 704 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 704 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 704 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 09:20Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 704 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 20:15Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 704 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 09:15Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 704 PLN |
| 12 Aug → 19 Aug | 7 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | same airport — Madrid | 1 704 PLN |
| 12 Aug → 21 Aug | 9 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | same airport — Madrid | 1 704 PLN |
| 12 Aug → 20 Aug | 8 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | VLC→KRK 20:15Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 704 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KTW→ALC 07:10Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 707 PLN |
| 23 Aug → 31 Aug | 8 | KRK→VLC 06:00Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 714 PLN |
| 25 Aug → 31 Aug | 6 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 714 PLN |
| 20 Aug → 27 Aug | 7 | KRK→VLC 09:50Ryanair | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 716 PLN |
| 18 Aug → 26 Aug | 8 | KRK→VLC 17:50Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 717 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KRK→MAD 17:35Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | same airport — Madrid | 1 723 PLN |
| 18 Aug → 24 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 1 723 PLN |
| 20 Aug → 29 Aug | 9 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | AGP→KRK 21:00Ryanair | same airport — Malaga | 1 733 PLN |
| 18 Aug → 25 Aug | 7 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 736 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KRK→ALC 21:40Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 741 PLN |
| 20 Aug → 26 Aug | 6 | KRK→CDT 10:15Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 1 743 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 755 PLN |
| 13 Aug → 21 Aug | 8 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 759 PLN |
| 25 Aug → 31 Aug | 6 | KTW→ALC 20:15Ryanair | MAD→KRK 20:35Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 762 PLN |
| 11 Aug → 19 Aug | 8 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 764 PLN |
| 13 Aug → 22 Aug | 9 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 1 764 PLN |
| 13 Aug → 19 Aug | 6 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 764 PLN |
| 13 Aug → 21 Aug | 8 | KTW→AGP 05:45Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 764 PLN |
| 21 Aug → 28 Aug | 7 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 764 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | AGP→KRK 10:20Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 764 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | AGP→KRK 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 764 PLN |
| 19 Aug → 25 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | same airport — Madrid | 1 764 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | same airport — Madrid | 1 764 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | MAD→KRK 05:45Ryanair | same airport — Madrid | 1 764 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | same airport — Madrid | 1 764 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | VLC→KRK 09:20Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 764 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | VLC→KRK 20:15Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 764 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | VLC→KRK 09:15Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 764 PLN |
| 21 Aug → 28 Aug | 7 | KTW→ALC 18:05Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 765 PLN |
| 22 Aug → 30 Aug | 8 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 20:55Ryanair | same airport — Malaga | 1 767 PLN |
| 22 Aug → 31 Aug | 9 | KRK→ALC 17:55Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 1 768 PLN |
| 24 Aug → 31 Aug | 7 | KRK→CDT 07:45Ryanair | VLC→KRK 06:50Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 770 PLN |
| 18 Aug → 25 Aug | 7 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 1 770 PLN |
| 24 Aug → 31 Aug | 7 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | MAD→KRK 20:35Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 782 PLN |
| 18 Aug → 24 Aug | 6 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | MAD→KRK 20:35Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 792 PLN |
| 17 Aug → 25 Aug | 8 | KRK→CDT 07:45Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 1 793 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KRK→CDT 07:45Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 1 793 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KRK→CDT 07:45Ryanair | VLC→KRK 09:20Wizz Air | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 793 PLN |
| 22 Aug → 29 Aug | 7 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 21:00Ryanair | same airport — Malaga | 1 793 PLN |
| 11 Aug → 20 Aug | 9 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | ALC→KTW 05:50Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 793 PLN |
| 12 Aug → 20 Aug | 8 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 05:50Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 1 793 PLN |
| 16 Aug → 25 Aug | 9 | KRK→VLC 06:00Wizz Air | VLC→KRK 21:45Ryanair | same airport — Valencia | 1 796 PLN |
| 20 Aug → 28 Aug | 8 | KRK→AGP 21:05Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 803 PLN |
| 24 Aug → 30 Aug | 6 | KRK→CDT 07:45Ryanair | VLC→KRK 21:35Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 808 PLN |
| 19 Aug → 26 Aug | 7 | KRK→AGP 15:45Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 813 PLN |
| 19 Aug → 27 Aug | 8 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | CDT→KRK 13:55Ryanair | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 1 815 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 1 818 PLN |
| 12 Aug → 21 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 819 PLN |
| 17 Aug → 25 Aug | 8 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 824 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 824 PLN |
| 11 Aug → 19 Aug | 8 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 824 PLN |
| 11 Aug → 20 Aug | 9 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | VLC→KRK 20:15Wizz Air | same airport — Valencia | 1 824 PLN |
| 12 Aug → 19 Aug | 7 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 824 PLN |
| 12 Aug → 21 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 824 PLN |
| 12 Aug → 20 Aug | 8 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 20:15Wizz Air | same airport — Valencia | 1 824 PLN |
| 17 Aug → 26 Aug | 9 | KTW→ALC 18:15Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 825 PLN |
| 19 Aug → 28 Aug | 9 | KTW→ALC 07:10Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 1 827 PLN |
| 25 Aug → 31 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 1 829 PLN |
