Cheapest direct round trips on Ryanair and Wizz Air from Kraków or Katowice, with mixed Polish airports and airlines. Arrival and departure airports can differ only when there is a practical configured ground or ferry connection. Totals cover all 2 adults + 1 child; refreshed daily.
Total for all 3 passengers, basic fare, PLN — hover a bar for the winning dates
| 8 Aug → 17 AugBest deal | 9 | KRK→TLL 14:00Wizz Air | ARN→KRK 22:25Ryanair | Ferries Tallinn-Helsinki-Stockholm and trains within Finland; longer journeys allowed | 1 269 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→ARN 22:25Ryanair | ARN→KRK 22:25Ryanair | same airport — Stockholm Arlanda | 1 279 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→ARN 22:25Ryanair | ARN→KRK 20:05Ryanair | same airport — Stockholm Arlanda | 1 279 PLN |
| 8 Aug → 15 Aug | 7 | KRK→TLL 14:00Wizz Air | ARN→KRK 07:00Ryanair | Ferries Tallinn-Helsinki-Stockholm and trains within Finland; longer journeys allowed | 1 408 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→TLL 14:00Wizz Air | ARN→KRK 22:25Ryanair | Ferries Tallinn-Helsinki-Stockholm and trains within Finland; longer journeys allowed | 1 539 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→TLL 14:00Wizz Air | ARN→KRK 20:05Ryanair | Ferries Tallinn-Helsinki-Stockholm and trains within Finland; longer journeys allowed | 1 539 PLN |
| 8 Aug → 16 Aug | 8 | KRK→TLL 14:00Wizz Air | ARN→KRK 19:55Ryanair | Ferries Tallinn-Helsinki-Stockholm and trains within Finland; longer journeys allowed | 1 544 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→ARN 16:10Ryanair | ARN→KRK 20:05Ryanair | same airport — Stockholm Arlanda | 1 574 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→ARN 20:25Ryanair | ARN→KRK 22:25Ryanair | same airport — Stockholm Arlanda | 1 636 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→ARN 22:15Ryanair | ARN→KRK 22:25Ryanair | same airport — Stockholm Arlanda | 1 636 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→ARN 22:15Ryanair | ARN→KRK 20:05Ryanair | same airport — Stockholm Arlanda | 1 636 PLN |
| 8 Aug → 15 Aug | 7 | KRK→ARN 20:25Ryanair | ARN→KRK 07:00Ryanair | same airport — Stockholm Arlanda | 1 775 PLN |
| 9 Aug → 15 Aug | 6 | KRK→ARN 22:15Ryanair | ARN→KRK 07:00Ryanair | same airport — Stockholm Arlanda | 1 775 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→ARN 20:00Ryanair | ARN→KRK 22:25Ryanair | same airport — Stockholm Arlanda | 1 817 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→ARN 20:00Ryanair | ARN→KRK 20:05Ryanair | same airport — Stockholm Arlanda | 1 817 PLN |
| 8 Aug → 16 Aug | 8 | KRK→ARN 20:25Ryanair | ARN→KRK 19:55Ryanair | same airport — Stockholm Arlanda | 1 912 PLN |
| 9 Aug → 16 Aug | 7 | KRK→ARN 22:15Ryanair | ARN→KRK 19:55Ryanair | same airport — Stockholm Arlanda | 1 912 PLN |
| 8 Aug → 15 Aug | 7 | KRK→TLL 14:00Wizz Air | TLL→KRK 17:30Wizz Air | same airport — Tallinn | 1 914 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KRK→TLL 14:00Wizz Air | ARN→KRK 22:15Ryanair | Ferries Tallinn-Helsinki-Stockholm and trains within Finland; longer journeys allowed | 1 995 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→TLL 14:05Wizz Air | ARN→KRK 22:25Ryanair | Ferries Tallinn-Helsinki-Stockholm and trains within Finland; longer journeys allowed | 2 019 PLN |
| 12 Aug → 18 AugBest deal | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | AGP→KTW 19:50Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 1 704 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | same airport — Madrid | 1 872 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 1 884 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 1 974 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 992 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 1 992 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 22:10Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 000 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | ALC→KTW 22:10Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 000 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→SVQ 06:55Ryanair | AGP→KTW 19:50Wizz Air | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 012 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 2 033 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 2 033 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 052 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 052 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 2 094 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 22:20Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 094 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | ALC→KTW 22:20Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 094 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h 40 min high-speed train (Madrid-Seville) | 2 107 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 142 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→AGP 10:30Ryanair | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 2 149 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→ALC 20:15Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 159 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→ALC 20:15Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 167 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→SVQ 06:55Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 40 min high-speed train (Madrid-Seville) | 2 180 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→ALC 18:15Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 186 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 191 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 191 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→CDT 07:45Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 2 193 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→ALC 18:15Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 194 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→ALC 20:15Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 200 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→CDT 07:45Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 201 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | ALC→KTW 16:45Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 222 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→ALC 18:15Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 227 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 229 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→CDT 07:45Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | same airport — Castellon | 2 234 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→ALC 20:15Ryanair | ALC→KTW 22:20Wizz Air | same airport — Alicante | 2 261 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 262 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→AGP 12:25Ryanair | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 2 281 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→AGP 15:45Ryanair | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 2 281 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 281 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 287 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→ALC 18:15Ryanair | ALC→KTW 22:20Wizz Air | same airport — Alicante | 2 288 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→CDT 07:45Ryanair | ALC→KTW 22:20Wizz Air | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 295 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→ALC 21:40Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 296 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 304 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KTW 07:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 311 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→AGP 16:20Ryanair | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 2 312 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→AGP 10:30Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 317 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→SVQ 06:55Ryanair | AGP→KTW 06:10Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 319 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 322 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 322 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 330 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 330 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | ALC→KTW 21:40Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 334 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | ALC→KTW 16:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 342 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 16:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 342 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→AGP 10:55Ryanair | AGP→KTW 19:50Wizz Air | same airport — Malaga | 2 343 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | VLC→KRK 21:45Ryanair | same airport — Valencia | 2 349 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 21:45Ryanair | same airport — Valencia | 2 349 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 363 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 363 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 364 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 377 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 394 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 401 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 16:45Ryanair | same airport — Alicante | 2 402 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 409 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→ALC 16:20Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 413 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→SVQ 06:55Ryanair | SVQ→KRK 21:20Ryanair | same airport — Seville | 2 415 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→ALC 16:20Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 422 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 22:20Wizz Air | same airport — Alicante | 2 424 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | ALC→KTW 22:20Wizz Air | same airport — Alicante | 2 424 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 428 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 428 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→AGP 16:40Ryanair | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 431 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→ALC 07:10Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 436 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→AGP 12:25Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 449 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→AGP 15:45Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 449 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 454 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 22:20Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 454 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 454 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | ALC→KTW 21:40Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 454 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→VLC 05:35Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 454 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→VLC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 21:40Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 454 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→ALC 16:20Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 455 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→AGP 10:30Ryanair | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 456 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→MAD 12:40Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 468 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 472 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→AGP 16:20Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 480 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | ALC→KTW 22:10Ryanair | same airport — Alicante | 2 480 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 497 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→MAD 12:40Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 2 502 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→ALC 20:15Ryanair | ALC→KTW 16:45Ryanair | same airport — Alicante | 2 509 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→AGP 10:55Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 511 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 513 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 514 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 514 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 21:40Wizz Air | same airport — Alicante | 2 514 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→ALC 20:15Ryanair | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 515 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→ALC 16:20Ryanair | ALC→KTW 22:20Wizz Air | same airport — Alicante | 2 515 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 518 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→ALC 18:15Ryanair | ALC→KTW 16:45Ryanair | same airport — Alicante | 2 536 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→ALC 18:15Ryanair | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 543 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→CDT 07:45Ryanair | ALC→KTW 16:45Ryanair | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 543 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→CDT 07:45Ryanair | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 2 549 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KRK→AGP 16:40Ryanair | AGP→KTW 07:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 552 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→AGP 10:30Ryanair | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 552 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→VLC 17:50Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 555 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→SVQ 06:55Ryanair | AGP→KRK 06:55Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 556 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→MAD 12:40Ryanair | ALC→KTW 22:20Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 562 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→VLC 17:50Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 563 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KRK→VLC 17:55Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 569 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 2 574 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→AGP 15:15Wizz Air | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 2 574 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→ALC 17:30Wizz Air | ALC→KTW 22:20Wizz Air | same airport — Alicante | 2 574 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→VLC 17:55Ryanair | ALC→KTW 22:10Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 577 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→AGP 12:25Ryanair | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 588 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→VLC 17:50Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 2 596 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→MAD 12:40Ryanair | AGP→KTW 06:10Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 599 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 604 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KRK→AGP 16:40Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 604 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→VLC 17:55Ryanair | CDT→KRK 11:25Ryanair | ~1 h train (Castellon-Valencia) | 2 611 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→AGP 16:20Ryanair | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 619 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KTW→ALC 20:15Ryanair | ALC→KTW 21:40Wizz Air | same airport — Alicante | 2 621 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KTW→ALC 20:15Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 621 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→AGP 15:10Wizz Air | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 638 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→SVQ 06:55Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 40 min high-speed train (Madrid-Seville) | 2 642 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→ALC 21:40Ryanair | ALC→KTW 16:45Ryanair | same airport — Alicante | 2 647 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→ALC 18:15Ryanair | ALC→KTW 21:40Wizz Air | same airport — Alicante | 2 648 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→ALC 18:15Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 30 min high-speed train (Alicante-Madrid) | 2 648 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→AGP 10:55Ryanair | AGP→KTW 06:10Ryanair | same airport — Malaga | 2 650 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→ALC 21:40Ryanair | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 653 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KRK→CDT 07:45Ryanair | ALC→KTW 21:40Wizz Air | ~2 h 55 min direct train (Alicante-Castellon) | 2 655 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→CDT 07:45Ryanair | MAD→KTW 19:35Wizz Air | ~2 h 50 min high-speed train (Castellon-Madrid) | 2 655 PLN |
| 11 Aug → 17 Aug | 6 | KRK→VLC 17:50Ryanair | ALC→KTW 22:20Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 657 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KRK→AGP 14:55Wizz Air | AGP→KRK 19:35Wizz Air | same airport — Malaga | 2 664 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KTW→MAD 15:15Wizz Air | VLC→KRK 09:25Wizz Air | ~1 h 50 min high-speed train (Madrid-Valencia) | 2 664 PLN |
| 8 Aug → 17 Aug | 9 | KRK→AGP 16:40Ryanair | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 668 PLN |
| 9 Aug → 17 Aug | 8 | KRK→VLC 17:55Ryanair | ALC→KTW 22:20Wizz Air | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 671 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | ALC→KTW 16:45Ryanair | same airport — Alicante | 2 672 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | ALC→KTW 16:45Ryanair | same airport — Alicante | 2 672 PLN |
| 9 Aug → 18 Aug | 9 | KTW→ALC 05:30Wizz Air | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 679 PLN |
| 10 Aug → 18 Aug | 8 | KTW→ALC 18:10Wizz Air | VLC→KRK 21:45Ryanair | ~2 h train (Alicante-Valencia) | 2 679 PLN |
| 11 Aug → 18 Aug | 7 | KRK→AGP 12:25Ryanair | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 684 PLN |
| 12 Aug → 18 Aug | 6 | KRK→AGP 15:45Ryanair | SVQ→KRK 21:20Ryanair | ~2 h train (Malaga-Seville) | 2 684 PLN |
| 10 Aug → 17 Aug | 7 | KTW→AGP 10:30Ryanair | AGP→KRK 06:55Ryanair | same airport — Malaga | 2 693 PLN |
| 8 Aug → 14 Aug | 6 | KRK→AGP 16:40Ryanair | MAD→KRK 21:40Ryanair | ~2 h 45 min high-speed train (Malaga-Madrid) | 2 694 PLN |
